VS

Home > Asian Cities > Order By City Area Km2

Compare everything about Asian Cities

Title Country City Area (km2) City Population Annual Climate Temperature Average High °C (°F)
Kolkata Kolkata India 185 4486679 31.7 (89.1)
Hyderabad Hyderabad India 368.5 6809970 32.0 (89.6)
Chennai Chennai India 426.7 4681087 32.3 (90.1)
Ahmedabad Ahmedabad India 475 5897312 34.26 (93.66)
Mumbai Mumbai India 603 12478447 31.7 (89.1)
Bangalore Bangalore India 741 8499399 29.0 (84.2)
Delhi Delhi India 1484 16314838 31.4 (88.5)
Shenzhen Shenzhen China 2050 10357938 26.6 (79.9)
Shanghai Shanghai China 6340.5 23019148 20.2 (68.4)
Guangzhou Guangzhou China 7434 12700800 26.3 (79.3)
Compare
Results 1 - 10 of   15
1 2 Next





saved